2015 系列:THD 和音频分析万用表
- Keithley 2015 系列:THD 和音频分析万用表
- 我们的音频分析万用表将音频带质量测量和分析与多用途 6? 位 DMM 集于一体,一切尽在一台半机架仪器中。它们可以测量 20 Hz 至 20 kHz 音频带范围内的总谐波失真 (THD),还可以计算总谐波失真+噪声和信纳比 (SINAD)。2015?P 和 2016-P 音频分析数字万用表可直接识别频谱峰值。2016 和 2016-P 音频分析数字万用表的正弦波发生器输出是 2015 音频分析数字万用表的两倍,适用于要求测试信号大于 8 Vrms 的应用。
- 2015-P THD+峰值万用表
- 报价:US $ 5,900
说明 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 |
6.5 | 无 | 2K | GPIB / RS232 |
- 2016-P THD+峰值万用表
- 报价:US $ 5,900
说明 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 |
6.5 | 无 | 2K | GPIB / RS232 |
- 2016 THD 万用表 9V 电源
- 报价:US $ 5,580
说明 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 |
6.5 | 无 | 2K | GPIB / RS232 |
- 2015 THD 万用表 4V 电源
- 报价:US $ 5,440
说明 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 |
6.5 | 无 | 2K | GPIB / RS232 |
Title | Document Type |
How to Program an Instrument to Assert SRQ on the GPIB Bus | 应用指南 |
Model 2016 Total Harmonic Distortion Meter Specifications Rev. H | 技术数据 |
#2297 Audio Analysis Testing Using a KPCI-3108 Board with LabWindows/CVI 5.0.1 Audio Analysis Testing Using a KPCI-3108 Board with LabWindows/CVI 5.0.1 Application Note # 2397 Manufacturers of cellular and cordless telephones employ a variety of methods to test the audio quality of their products during production. These tests may be as simple as measuring the Vrms of a sinewave input signal that is passed through the analog microphone and speaker circuits. In this case, a DMM usually offers sufficient measurement capability. | 应用指南 |
The Basics of Through-the-Air Audio Quality Test System Characterization | 白皮书 |
Model 2015 Total Harmonic Distortion Multimeter Specifications Rev. J | 技术数据 |
Title | Document Type |
4288-1单台固定机架安装套件 | 附件 |
4288-2双台固定机架安装套件 | 附件 |
5805KELVIN 探头,0.9 米(3 英尺) | 附件 |
5805-12KELVIN 探头,3.6 米(12 英尺) | 附件 |
5808低成本单针 KELVIN 探头组 | 附件 |
5809低成本 KELVIN 夹 | 附件 |
7007-1屏蔽式 GPIB 电缆,1 米(3.2 英尺) | 附件 |
7007-2屏蔽式 GPIB 电缆,2 米(6.5 英尺) | 附件 |
7009-55 英尺屏蔽式 RS-232 电缆 | 附件 |
8605模块化测试导线 | 附件 |
8606模块化探头套件 | 附件 |
8610低导热短路插头 | 附件 |
KPCI-488LPA低矮型 IEEE-488 接口板 | 附件 |
KUSB-488BIEEE-488.2 USB-GPIB 接口适配器 | 附件 |
-
- Count On More Than Digits
- There’s much more to ch...
- 时长: 1:28
-
- Digital Multimeter Family Overview
- Digital Multimeter Famil...
- 时长: 8:55